Fonte: Uol DÓLAR COM. -0,49 3,923 PESO 0,23 0,089 EURO 0,12 4,402 BITCOIN 0,74 5.275,73 BOV…
COMPRA VENDA VARIAÇÃO Dólar com. 4,0797 4,0812 -0,56% Dólar tur. 3,9200 4,2400 -2,08% Euro 4,7646 4,7670 -0,18% …
COMPRA VENDA VARIAÇÃO Dólar com. 3,8630 3,8650 +0,37% Dólar tur. 3,7100 4,0200 -0,98% Euro 4,5164 4,5182 +0,36% L…
COMPRA VENDA VARIAÇÃO Dólar com. 3,8564 3,8576 -0,18% Dólar tur. 3,8400 4,0700 0,0% Euro 4,5166 4,5196 -0,75% L…
COMPRA VENDA VARIAÇÃO Dólar com. 3,7280 3,7295 -0,26% Dólar tur. 3,6000 3,9000 +0,52% Euro 4,3329 4,3350 +0,69% …
COMPRA VENDA VARIAÇÃO Dólar com. 3,6602 3,6608 +0,9% Dólar tur. 3,5100 3,8000 +0,8% Euro 4,3210 4,3216 -0,01% L…
COMPRA VENDA VARIAÇÃO Dólar com. 3,5521 3,5528 +0,82% Dólar tur. 3,4100 3,6900 -0,54% Euro 4,2334 4,2347 +0,27% …
Pernambuco e o mundo em um só lugar