| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,5521 | 3,5528 | +0,82% |
| Dólar tur. | 3,4100 | 3,6900 | -0,54% |
| Euro | 4,2334 | 4,2347 | +0,27% |
| Libra | 4,8139 | 4,8160 | +0,75% |
| Pesos arg. | 0,1616 | 0,1620 | +0,12% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,5521 | 3,5528 | +0,82% |
| Dólar tur. | 3,4100 | 3,6900 | -0,54% |
| Euro | 4,2334 | 4,2347 | +0,27% |
| Libra | 4,8139 | 4,8160 | +0,75% |
| Pesos arg. | 0,1616 | 0,1620 | +0,12% |
0 Comentários