| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,8564 | 3,8576 | -0,18% |
| Dólar tur. | 3,8400 | 4,0700 | 0,0% |
| Euro | 4,5166 | 4,5196 | -0,75% |
| Libra | 5,1155 | 5,1183 | -0,36% |
| Pesos arg. | 0,1387 | 0,1389 | 0,0% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,8564 | 3,8576 | -0,18% |
| Dólar tur. | 3,8400 | 4,0700 | 0,0% |
| Euro | 4,5166 | 4,5196 | -0,75% |
| Libra | 5,1155 | 5,1183 | -0,36% |
| Pesos arg. | 0,1387 | 0,1389 | 0,0% |
0 Comentários