| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,6602 | 3,6608 | +0,9% |
| Dólar tur. | 3,5100 | 3,8000 | +0,8% |
| Euro | 4,3210 | 4,3216 | -0,01% |
| Libra | 4,9310 | 4,9331 | +0,4% |
| Pesos arg. | 0,1515 | 0,1521 | +4,75% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,6602 | 3,6608 | +0,9% |
| Dólar tur. | 3,5100 | 3,8000 | +0,8% |
| Euro | 4,3210 | 4,3216 | -0,01% |
| Libra | 4,9310 | 4,9331 | +0,4% |
| Pesos arg. | 0,1515 | 0,1521 | +4,75% |
0 Comentários