| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,8630 | 3,8650 | +0,37% |
| Dólar tur. | 3,7100 | 4,0200 | -0,98% |
| Euro | 4,5164 | 4,5182 | +0,36% |
| Libra | 5,1053 | 5,1071 | +0,15% |
| Pesos arg. | 0,1409 | 0,1414 | -0,14% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,8630 | 3,8650 | +0,37% |
| Dólar tur. | 3,7100 | 4,0200 | -0,98% |
| Euro | 4,5164 | 4,5182 | +0,36% |
| Libra | 5,1053 | 5,1071 | +0,15% |
| Pesos arg. | 0,1409 | 0,1414 | -0,14% |
0 Comentários