| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 4,0797 | 4,0812 | -0,56% |
| Dólar tur. | 3,9200 | 4,2400 | -2,08% |
| Euro | 4,7646 | 4,7670 | -0,18% |
| Libra | 5,2592 | 5,2631 | -0,27% |
| Pesos arg. | 0,1316 | 0,1320 | -0,9% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 4,0797 | 4,0812 | -0,56% |
| Dólar tur. | 3,9200 | 4,2400 | -2,08% |
| Euro | 4,7646 | 4,7670 | -0,18% |
| Libra | 5,2592 | 5,2631 | -0,27% |
| Pesos arg. | 0,1316 | 0,1320 | -0,9% |
0 Comentários