- Dólar Comercial........ - 0,166 % R$ 4,0335 - Dólar Turismo........... +1,188 % R$ 4,2600 - Euro............…
COMPRA VENDA VARIAÇÃO Dólar com. 4,0797 4,0812 -0,56% Dólar tur. 3,9200 4,2400 -2,08% Euro 4,7646 4,7670 -0,18% …
COMPRA VENDA VARIAÇÃO Dólar com. 3,8940 3,8947 -0,15% Dólar tur. 3,8800 4,1200 +1,48% Euro 4,4290 4,4310 -0,08% L…
COMPRA VENDA VARIAÇÃO Dólar com. 3,8959 3,8973 +0,86% Dólar tur. 3,7300 4,0500 -0,49% Euro 4,4277 4,4283 +0,52% L…
COMPRA VENDA VARIAÇÃO Dólar com. 3,7062 3,7071 -1,32% Dólar tur. 3,6900 3,9100 -1,26% Euro 4,2872 4,2878 -1,34% L…
COMPRA VENDA VARIAÇÃO Dólar com. 3,8630 3,8650 +0,37% Dólar tur. 3,7100 4,0200 -0,98% Euro 4,5164 4,5182 +0,36% L…
COMPRA VENDA VARIAÇÃO Dólar com. 3,8564 3,8576 -0,18% Dólar tur. 3,8400 4,0700 0,0% Euro 4,5166 4,5196 -0,75% L…
Pernambuco e o mundo em um só lugar