| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,7062 | 3,7071 | -1,32% |
| Dólar tur. | 3,6900 | 3,9100 | -1,26% |
| Euro | 4,2872 | 4,2878 | -1,34% |
| Libra | 4,8202 | 4,8223 | -1,26% |
| Pesos arg. | 0,1357 | 0,1359 | -0,73% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,7062 | 3,7071 | -1,32% |
| Dólar tur. | 3,6900 | 3,9100 | -1,26% |
| Euro | 4,2872 | 4,2878 | -1,34% |
| Libra | 4,8202 | 4,8223 | -1,26% |
| Pesos arg. | 0,1357 | 0,1359 | -0,73% |
0 Comentários