| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,8959 | 3,8973 | +0,86% |
| Dólar tur. | 3,7300 | 4,0500 | -0,49% |
| Euro | 4,4277 | 4,4283 | +0,52% |
| Libra | 4,9543 | 4,9569 | +0,54% |
| Pesos arg. | 0,1296 | 0,1298 | -1,74% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,8959 | 3,8973 | +0,86% |
| Dólar tur. | 3,7300 | 4,0500 | -0,49% |
| Euro | 4,4277 | 4,4283 | +0,52% |
| Libra | 4,9543 | 4,9569 | +0,54% |
| Pesos arg. | 0,1296 | 0,1298 | -1,74% |
0 Comentários