| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,3850 | 3,3855 | -0,3% |
| Dólar tur. | 3,3700 | 3,5800 | +0,28% |
| Euro | 3,5801 | 3,5823 | -1,02% |
| Libra | 4,2239 | 4,2262 | -0,54% |
| Pesos arg. | 0,2131 | 0,2134 | -1,52% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,3850 | 3,3855 | -0,3% |
| Dólar tur. | 3,3700 | 3,5800 | +0,28% |
| Euro | 3,5801 | 3,5823 | -1,02% |
| Libra | 4,2239 | 4,2262 | -0,54% |
| Pesos arg. | 0,2131 | 0,2134 | -1,52% |
0 Comentários