| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,4120 | 3,4135 | +0,58% |
| Dólar tur. | 3,3900 | 3,6000 | +0,56% |
| Euro | 3,6226 | 3,6275 | +1,24% |
| Libra | 4,2674 | 4,2729 | +1,03% |
| Pesos arg. | 0,2200 | 0,2203 | +0,69% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,4120 | 3,4135 | +0,58% |
| Dólar tur. | 3,3900 | 3,6000 | +0,56% |
| Euro | 3,6226 | 3,6275 | +1,24% |
| Libra | 4,2674 | 4,2729 | +1,03% |
| Pesos arg. | 0,2200 | 0,2203 | +0,69% |
0 Comentários