| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1676 | 3,1690 | -0,44% |
| Dólar tur. | 3,1500 | 3,3500 | 0,0% |
| Euro | 3,4746 | 3,4782 | -0,68% |
| Libra | 3,8907 | 3,8944 | -0,68% |
| Pesos arg. | 0,2086 | 0,2089 | -0,52% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1676 | 3,1690 | -0,44% |
| Dólar tur. | 3,1500 | 3,3500 | 0,0% |
| Euro | 3,4746 | 3,4782 | -0,68% |
| Libra | 3,8907 | 3,8944 | -0,68% |
| Pesos arg. | 0,2086 | 0,2089 | -0,52% |
0 Comentários