| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2482 | 3,2495 | +0,63% |
| Dólar tur. | 3,0900 | 3,4200 | +1,18% |
| Euro | 3,6411 | 3,6453 | +1,19% |
| Libra | 4,3170 | 4,3226 | +1,86% |
| Pesos arg. | 0,2178 | 0,2186 | +1,02% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2482 | 3,2495 | +0,63% |
| Dólar tur. | 3,0900 | 3,4200 | +1,18% |
| Euro | 3,6411 | 3,6453 | +1,19% |
| Libra | 4,3170 | 4,3226 | +1,86% |
| Pesos arg. | 0,2178 | 0,2186 | +1,02% |
0 Comentários