| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2521 | 3,2534 | +0,12% |
| Dólar tur. | 3,0900 | 3,4200 | 0,0% |
| Euro | 3,6307 | 3,6357 | -0,36% |
| Libra | 4,3271 | 4,3327 | +0,16% |
| Pesos arg. | 0,2171 | 0,2177 | -0,41% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2521 | 3,2534 | +0,12% |
| Dólar tur. | 3,0900 | 3,4200 | 0,0% |
| Euro | 3,6307 | 3,6357 | -0,36% |
| Libra | 4,3271 | 4,3327 | +0,16% |
| Pesos arg. | 0,2171 | 0,2177 | -0,41% |
0 Comentários