| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,5280 | 2,5286 | -1,77% |
| Dólar tur. | 2,5100 | 2,6600 | -0,37% |
| Euro | 3,1351 | 3,1372 | -2,91% |
| Libra | 3,9629 | 3,9651 | -1,92% |
| Peso | 0,2968 | 0,2970 | -1,75% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,5280 | 2,5286 | -1,77% |
| Dólar tur. | 2,5100 | 2,6600 | -0,37% |
| Euro | 3,1351 | 3,1372 | -2,91% |
| Libra | 3,9629 | 3,9651 | -1,92% |
| Peso | 0,2968 | 0,2970 | -1,75% |
0 Comentários