| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,4064 | 2,4079 | -2,45% |
| Dólar tur. | 2,3700 | 2,4700 | -3,89% |
| Euro | 3,0291 | 3,0322 | -2,54% |
| Libra | 3,8435 | 3,8480 | -2,4% |
| Peso | 0,2827 | 0,2831 | -2,24% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,4064 | 2,4079 | -2,45% |
| Dólar tur. | 2,3700 | 2,4700 | -3,89% |
| Euro | 3,0291 | 3,0322 | -2,54% |
| Libra | 3,8435 | 3,8480 | -2,4% |
| Peso | 0,2827 | 0,2831 | -2,24% |
0 Comentários