| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,5107 | 2,5116 | +0,25% |
| Dólar tur. | 2,4900 | 2,5900 | +0,39% |
| Euro | 3,1354 | 3,1365 | +0,02% |
| Libra | 4,0063 | 4,0108 | +0,33% |
| Peso | 0,2950 | 0,2954 | +0,58% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,5107 | 2,5116 | +0,25% |
| Dólar tur. | 2,4900 | 2,5900 | +0,39% |
| Euro | 3,1354 | 3,1365 | +0,02% |
| Libra | 4,0063 | 4,0108 | +0,33% |
| Peso | 0,2950 | 0,2954 | +0,58% |
0 Comentários