| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,5029 | 3,5035 | +1,2% |
| Dólar tur. | 3,3700 | 3,6500 | 0,0% |
| Euro | 4,2070 | 4,2092 | -0,64% |
| Libra | 4,7744 | 4,7761 | -1,13% |
| Pesos arg. | 0,1705 | 0,1710 | 0,0% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,5029 | 3,5035 | +1,2% |
| Dólar tur. | 3,3700 | 3,6500 | 0,0% |
| Euro | 4,2070 | 4,2092 | -0,64% |
| Libra | 4,7744 | 4,7761 | -1,13% |
| Pesos arg. | 0,1705 | 0,1710 | 0,0% |
0 Comentários