| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,3830 | 3,3841 | -0,8% |
| Dólar tur. | 3,3600 | 3,5700 | +0,56% |
| Euro | 4,1792 | 4,1817 | -0,64% |
| Libra | 4,7929 | 4,7960 | -0,7% |
| Pesos arg. | 0,1676 | 0,1677 | -0,89% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,3830 | 3,3841 | -0,8% |
| Dólar tur. | 3,3600 | 3,5700 | +0,56% |
| Euro | 4,1792 | 4,1817 | -0,64% |
| Libra | 4,7929 | 4,7960 | -0,7% |
| Pesos arg. | 0,1676 | 0,1677 | -0,89% |
0 Comentários