| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2305 | 3,2311 | +1,3% |
| Dólar tur. | 3,2100 | 3,4000 | +2,41% |
| Euro | 3,8058 | 3,8066 | +1,19% |
| Libra | 4,2746 | 4,2761 | +1,49% |
| Pesos arg. | 0,1859 | 0,1860 | +1,42% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2305 | 3,2311 | +1,3% |
| Dólar tur. | 3,2100 | 3,4000 | +2,41% |
| Euro | 3,8058 | 3,8066 | +1,19% |
| Libra | 4,2746 | 4,2761 | +1,49% |
| Pesos arg. | 0,1859 | 0,1860 | +1,42% |
0 Comentários