| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1010 | 3,1021 | -0,55% |
| Dólar tur. | 3,0900 | 3,2700 | +0,93% |
| Euro | 3,6951 | 3,6966 | -0,49% |
| Libra | 4,0429 | 4,0441 | -0,51% |
| Pesos arg. | 0,1793 | 0,1802 | -0,44% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1010 | 3,1021 | -0,55% |
| Dólar tur. | 3,0900 | 3,2700 | +0,93% |
| Euro | 3,6951 | 3,6966 | -0,49% |
| Libra | 4,0429 | 4,0441 | -0,51% |
| Pesos arg. | 0,1793 | 0,1802 | -0,44% |
0 Comentários