| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2531 | 3,2546 | +0,24% |
| Dólar tur. | 3,2300 | 3,4300 | +1,48% |
| Euro | 3,6608 | 3,6636 | +0,46% |
| Libra | 4,1854 | 4,1879 | -0,03% |
| Pesos arg. | 0,2020 | 0,2029 | +0,05% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2531 | 3,2546 | +0,24% |
| Dólar tur. | 3,2300 | 3,4300 | +1,48% |
| Euro | 3,6608 | 3,6636 | +0,46% |
| Libra | 4,1854 | 4,1879 | -0,03% |
| Pesos arg. | 0,2020 | 0,2029 | +0,05% |
0 Comentários