| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,3078 | 3,3083 | -0,1% |
| Dólar tur. | 3,1800 | 3,4500 | 0,0% |
| Euro | 3,7176 | 3,7192 | 0,0% |
| Libra | 4,2265 | 4,2276 | +0,59% |
| Pesos arg. | 0,2089 | 0,2091 | +0,19% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,3078 | 3,3083 | -0,1% |
| Dólar tur. | 3,1800 | 3,4500 | 0,0% |
| Euro | 3,7176 | 3,7192 | 0,0% |
| Libra | 4,2265 | 4,2276 | +0,59% |
| Pesos arg. | 0,2089 | 0,2091 | +0,19% |
0 Comentários