| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1126 | 3,1134 | +0,29% |
| Dólar tur. | 2,9500 | 3,2600 | +0,31% |
| Euro | 3,3313 | 3,3341 | +1,05% |
| Libra | 3,9853 | 3,9898 | +2,42% |
| Pesos arg. | 0,2030 | 0,2037 | -0,24% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1126 | 3,1134 | +0,29% |
| Dólar tur. | 2,9500 | 3,2600 | +0,31% |
| Euro | 3,3313 | 3,3341 | +1,05% |
| Libra | 3,9853 | 3,9898 | +2,42% |
| Pesos arg. | 0,2030 | 0,2037 | -0,24% |
0 Comentários