| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1296 | 3,1311 | -0,41% |
| Dólar tur. | 3,1100 | 3,3000 | +0,61% |
| Euro | 3,3312 | 3,3333 | +0,17% |
| Libra | 3,9134 | 3,9167 | -0,13% |
| Pesos arg. | 0,2028 | 0,2032 | -0,88% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1296 | 3,1311 | -0,41% |
| Dólar tur. | 3,1100 | 3,3000 | +0,61% |
| Euro | 3,3312 | 3,3333 | +0,17% |
| Libra | 3,9134 | 3,9167 | -0,13% |
| Pesos arg. | 0,2028 | 0,2032 | -0,88% |
0 Comentários