| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1070 | 3,1083 | -0,94% |
| Dólar tur. | 2,9500 | 3,2700 | -1,21% |
| Euro | 3,3552 | 3,3577 | -0,76% |
| Libra | 3,8741 | 3,8764 | -1,35% |
| Pesos arg. | 0,1991 | 0,1994 | -0,99% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1070 | 3,1083 | -0,94% |
| Dólar tur. | 2,9500 | 3,2700 | -1,21% |
| Euro | 3,3552 | 3,3577 | -0,76% |
| Libra | 3,8741 | 3,8764 | -1,35% |
| Pesos arg. | 0,1991 | 0,1994 | -0,99% |
0 Comentários