| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1695 | 3,1715 | +0,09% |
| Dólar tur. | 3,1500 | 3,3400 | +0,6% |
| Euro | 3,4103 | 3,4117 | +0,28% |
| Libra | 4,0046 | 4,0065 | +1,01% |
| Pesos arg. | 0,1987 | 0,1988 | -0,15% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1695 | 3,1715 | +0,09% |
| Dólar tur. | 3,1500 | 3,3400 | +0,6% |
| Euro | 3,4103 | 3,4117 | +0,28% |
| Libra | 4,0046 | 4,0065 | +1,01% |
| Pesos arg. | 0,1987 | 0,1988 | -0,15% |
0 Comentários