| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,3752 | 3,3762 | -0,42% |
| Dólar tur. | 3,3500 | 3,5600 | -0,28% |
| Euro | 3,5237 | 3,5261 | -0,59% |
| Libra | 4,1868 | 4,1906 | -1,2% |
| Pesos arg. | 0,2131 | 0,2135 | -0,19% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,3752 | 3,3762 | -0,42% |
| Dólar tur. | 3,3500 | 3,5600 | -0,28% |
| Euro | 3,5237 | 3,5261 | -0,59% |
| Libra | 4,1868 | 4,1906 | -1,2% |
| Pesos arg. | 0,2131 | 0,2135 | -0,19% |
0 Comentários