| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,3915 | 3,3940 | +1,12% |
| Dólar tur. | 3,3700 | 3,5800 | +1,42% |
| Euro | 3,6164 | 3,6213 | +1,51% |
| Libra | 4,2631 | 4,2686 | +2,37% |
| Pesos arg. | 0,2206 | 0,2209 | +1,47% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,3915 | 3,3940 | +1,12% |
| Dólar tur. | 3,3700 | 3,5800 | +1,42% |
| Euro | 3,6164 | 3,6213 | +1,51% |
| Libra | 4,2631 | 4,2686 | +2,37% |
| Pesos arg. | 0,2206 | 0,2209 | +1,47% |
0 Comentários