| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,3845 | 3,3870 | -0,93% |
| Dólar tur. | 3,2100 | 3,5500 | -1,11% |
| Euro | 3,5804 | 3,5845 | -1,47% |
| Libra | 4,1750 | 4,1792 | -1,69% |
| Pesos arg. | 0,2178 | 0,2190 | -0,81% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,3845 | 3,3870 | -0,93% |
| Dólar tur. | 3,2100 | 3,5500 | -1,11% |
| Euro | 3,5804 | 3,5845 | -1,47% |
| Libra | 4,1750 | 4,1792 | -1,69% |
| Pesos arg. | 0,2178 | 0,2190 | -0,81% |
0 Comentários