COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 3,1050 | 3,1065 | -0,45% |
Dólar tur. | 2,9600 | 3,2700 | -0,3% |
Euro | 3,3882 | 3,3919 | -0,23% |
Libra | 3,7939 | 3,7963 | -0,74% |
Pesos arg. | 0,2043 | 0,2046 | -0,87% |
Fonte: Thomson Reuters
COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 3,1050 | 3,1065 | -0,45% |
Dólar tur. | 2,9600 | 3,2700 | -0,3% |
Euro | 3,3882 | 3,3919 | -0,23% |
Libra | 3,7939 | 3,7963 | -0,74% |
Pesos arg. | 0,2043 | 0,2046 | -0,87% |
0 Comentários