| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1235 | 3,1250 | -1,13% |
| Dólar tur. | 3,1100 | 3,3000 | -0,3% |
| Euro | 3,3998 | 3,4015 | -0,87% |
| Libra | 3,8168 | 3,8185 | -0,97% |
| Pesos arg. | 0,2062 | 0,2069 | -0,62% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1235 | 3,1250 | -1,13% |
| Dólar tur. | 3,1100 | 3,3000 | -0,3% |
| Euro | 3,3998 | 3,4015 | -0,87% |
| Libra | 3,8168 | 3,8185 | -0,97% |
| Pesos arg. | 0,2062 | 0,2069 | -0,62% |
0 Comentários