COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 3,1600 | 3,1606 | +0,69% |
Dólar tur. | 2,9900 | 3,3100 | 0,0% |
Euro | 3,4274 | 3,4319 | -0,15% |
Libra | 3,8529 | 3,8578 | +0,1% |
Pesos arg. | 0,2072 | 0,2082 | +0,43% |
Fonte: Thomson Reuters
COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 3,1600 | 3,1606 | +0,69% |
Dólar tur. | 2,9900 | 3,3100 | 0,0% |
Euro | 3,4274 | 3,4319 | -0,15% |
Libra | 3,8529 | 3,8578 | +0,1% |
Pesos arg. | 0,2072 | 0,2082 | +0,43% |
0 Comentários