| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2030 | 3,2045 | +0,72% |
| Dólar tur. | 3,0400 | 3,3700 | +0,3% |
| Euro | 3,5097 | 3,5127 | -0,16% |
| Libra | 3,9011 | 3,9039 | +0,15% |
| Pesos arg. | 0,2108 | 0,2113 | +0,38% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2030 | 3,2045 | +0,72% |
| Dólar tur. | 3,0400 | 3,3700 | +0,3% |
| Euro | 3,5097 | 3,5127 | -0,16% |
| Libra | 3,9011 | 3,9039 | +0,15% |
| Pesos arg. | 0,2108 | 0,2113 | +0,38% |
0 Comentários