| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2015 | 3,2025 | -0,44% |
| Dólar tur. | 3,0500 | 3,3700 | -0,3% |
| Euro | 3,5663 | 3,5681 | -1,16% |
| Libra | 3,9504 | 3,9548 | -1,32% |
| Pesos arg. | 0,2108 | 0,2111 | -0,52% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2015 | 3,2025 | -0,44% |
| Dólar tur. | 3,0500 | 3,3700 | -0,3% |
| Euro | 3,5663 | 3,5681 | -1,16% |
| Libra | 3,9504 | 3,9548 | -1,32% |
| Pesos arg. | 0,2108 | 0,2111 | -0,52% |
0 Comentários