| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2504 | 3,2517 | -0,12% |
| Dólar tur. | 3,0900 | 3,4300 | +0,29% |
| Euro | 3,6663 | 3,6697 | +0,23% |
| Libra | 4,2325 | 4,2360 | +0,1% |
| Pesos arg. | 0,2121 | 0,2126 | +0,05% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2504 | 3,2517 | -0,12% |
| Dólar tur. | 3,0900 | 3,4300 | +0,29% |
| Euro | 3,6663 | 3,6697 | +0,23% |
| Libra | 4,2325 | 4,2360 | +0,1% |
| Pesos arg. | 0,2121 | 0,2126 | +0,05% |
0 Comentários