| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2248 | 3,2258 | +0,45% |
| Dólar tur. | 3,0500 | 3,3700 | +1,51% |
| Euro | 3,6063 | 3,6101 | +0,47% |
| Libra | 4,2029 | 4,2081 | +0,55% |
| Pesos arg. | 0,2121 | 0,2127 | +0,24% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2248 | 3,2258 | +0,45% |
| Dólar tur. | 3,0500 | 3,3700 | +1,51% |
| Euro | 3,6063 | 3,6101 | +0,47% |
| Libra | 4,2029 | 4,2081 | +0,55% |
| Pesos arg. | 0,2121 | 0,2127 | +0,24% |
0 Comentários