| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2091 | 3,2104 | +0,07% |
| Dólar tur. | 3,2000 | 3,3900 | +0,3% |
| Euro | 3,6226 | 3,6274 | +1,04% |
| Libra | 4,2781 | 4,2838 | +0,55% |
| Pesos arg. | 0,2135 | 0,2138 | +0,61% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2091 | 3,2104 | +0,07% |
| Dólar tur. | 3,2000 | 3,3900 | +0,3% |
| Euro | 3,6226 | 3,6274 | +1,04% |
| Libra | 4,2781 | 4,2838 | +0,55% |
| Pesos arg. | 0,2135 | 0,2138 | +0,61% |
0 Comentários