| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2398 | 3,2404 | +0,21% |
| Dólar tur. | 3,1600 | 3,3100 | -2,65% |
| Euro | 3,6490 | 3,6503 | -0,18% |
| Libra | 4,2905 | 4,2922 | +0,57% |
| Pesos arg. | 0,2177 | 0,2184 | +0,05% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2398 | 3,2404 | +0,21% |
| Dólar tur. | 3,1600 | 3,3100 | -2,65% |
| Euro | 3,6490 | 3,6503 | -0,18% |
| Libra | 4,2905 | 4,2922 | +0,57% |
| Pesos arg. | 0,2177 | 0,2184 | +0,05% |
0 Comentários