| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2065 | 3,2071 | -0,81% |
| Dólar tur. | 3,1900 | 3,3800 | +0,3% |
| Euro | 3,6213 | 3,6234 | -0,21% |
| Libra | 4,1861 | 4,1890 | -0,05% |
| Pesos arg. | 0,2143 | 0,2151 | -1,01% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2065 | 3,2071 | -0,81% |
| Dólar tur. | 3,1900 | 3,3800 | +0,3% |
| Euro | 3,6213 | 3,6234 | -0,21% |
| Libra | 4,1861 | 4,1890 | -0,05% |
| Pesos arg. | 0,2143 | 0,2151 | -1,01% |
0 Comentários