| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2263 | 3,2269 | -1,45% |
| Dólar tur. | 3,2100 | 3,4000 | -1,73% |
| Euro | 3,5823 | 3,5870 | -0,97% |
| Libra | 4,3026 | 4,3078 | +0,35% |
| Pesos arg. | 0,2213 | 0,2216 | -1,25% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2263 | 3,2269 | -1,45% |
| Dólar tur. | 3,2100 | 3,4000 | -1,73% |
| Euro | 3,5823 | 3,5870 | -0,97% |
| Libra | 4,3026 | 4,3078 | +0,35% |
| Pesos arg. | 0,2213 | 0,2216 | -1,25% |
0 Comentários