| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,4055 | 3,4070 | +0,81% |
| Dólar tur. | 3,3500 | 3,5100 | 0,0% |
| Euro | 3,7478 | 3,7524 | +0,16% |
| Libra | 4,4834 | 4,4887 | -2,93% |
| Pesos arg. | 0,2234 | 0,2239 | -1,06% |
Fonte Thompson Reuters
| |||
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,4055 | 3,4070 | +0,81% |
| Dólar tur. | 3,3500 | 3,5100 | 0,0% |
| Euro | 3,7478 | 3,7524 | +0,16% |
| Libra | 4,4834 | 4,4887 | -2,93% |
| Pesos arg. | 0,2234 | 0,2239 | -1,06% |
Fonte Thompson Reuters
| |||
0 Comentários