| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,6095 | 3,6110 | +0,38% |
| Dólar tur. | 3,4600 | 3,7600 | +0,8% |
| Euro | 4,0087 | 4,0122 | -0,11% |
| Libra | 5,2749 | 5,2808 | -0,07% |
| Pesos arg. | 0,2596 | 0,2599 | +1,44% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,6095 | 3,6110 | +0,38% |
| Dólar tur. | 3,4600 | 3,7600 | +0,8% |
| Euro | 4,0087 | 4,0122 | -0,11% |
| Libra | 5,2749 | 5,2808 | -0,07% |
| Pesos arg. | 0,2596 | 0,2599 | +1,44% |
0 Comentários