| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,5803 | 3,5823 | +1,82% |
| Dólar tur. | 3,4300 | 3,7200 | +0,27% |
| Euro | 3,9986 | 4,0034 | +1,27% |
| Libra | 5,1718 | 5,1779 | +1,36% |
| Pesos arg. | 0,2549 | 0,2556 | +2,12% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,5803 | 3,5823 | +1,82% |
| Dólar tur. | 3,4300 | 3,7200 | +0,27% |
| Euro | 3,9986 | 4,0034 | +1,27% |
| Libra | 5,1718 | 5,1779 | +1,36% |
| Pesos arg. | 0,2549 | 0,2556 | +2,12% |
0 Comentários