| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,5224 | 3,5236 | +1,47% |
| Dólar tur. | 3,3900 | 3,6800 | +1,38% |
| Euro | 3,9975 | 4,0013 | +0,01% |
| Libra | 5,0674 | 5,0732 | -0,16% |
| Pesos arg. | 0,2495 | 0,2498 | -0,04% |
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,5224 | 3,5236 | +1,47% |
| Dólar tur. | 3,3900 | 3,6800 | +1,38% |
| Euro | 3,9975 | 4,0013 | +0,01% |
| Libra | 5,0674 | 5,0732 | -0,16% |
| Pesos arg. | 0,2495 | 0,2498 | -0,04% |
0 Comentários