Compra | Venda | Variação | |||
Dólar com. | 3,5272 | 3,5283 | -1,91% | ||
Dólar tur. | 3,5100 | 3,7300 | +1,64% | ||
Euro | 4,0097 | 4,0145 | +0,05% | ||
Libra | 5,0694 | 5,0745 | -0,23% | ||
Pesos arg. | 0,2485 | 0,2491 | -0,12% | Fonte: Thomson Reuters |
Compra | Venda | Variação | |||
Dólar com. | 3,5272 | 3,5283 | -1,91% | ||
Dólar tur. | 3,5100 | 3,7300 | +1,64% | ||
Euro | 4,0097 | 4,0145 | +0,05% | ||
Libra | 5,0694 | 5,0745 | -0,23% | ||
Pesos arg. | 0,2485 | 0,2491 | -0,12% | Fonte: Thomson Reuters |
0 Comentários