Compra | Venda | Variação | ||||||
Dólar com. | 3,7919 | 3,7937 | +0,88% | |||||
Dólar tur. | 3,6300 | 3,9300 | +0,51% | |||||
Euro | 4,1656 | 4,1708 | +0,73% | |||||
Libra | 5,3934 | 5,4014 | +0,92% | |||||
Pesos arg. | 0,2455 | 0,2462 | -0,56% | Fonte: Thomson Reuters |
Compra | Venda | Variação | ||||||
Dólar com. | 3,7919 | 3,7937 | +0,88% | |||||
Dólar tur. | 3,6300 | 3,9300 | +0,51% | |||||
Euro | 4,1656 | 4,1708 | +0,73% | |||||
Libra | 5,3934 | 5,4014 | +0,92% | |||||
Pesos arg. | 0,2455 | 0,2462 | -0,56% | Fonte: Thomson Reuters |
0 Comentários