Compra | Venda | Variação | |
Dólar com. | 3,7597 | 3,7607 | -1,09% |
Dólar tur. | 3,6000 | 3,9100 | -1,01% |
Euro | 4,1360 | 4,1398 | -0,58% |
Libra | 5,3492 | 5,3531 | -0,63% |
Pesos arg. | 0,2471 | 0,2476 | -1,04% Fonte: Thomson Reuters |
Compra | Venda | Variação | |
Dólar com. | 3,7597 | 3,7607 | -1,09% |
Dólar tur. | 3,6000 | 3,9100 | -1,01% |
Euro | 4,1360 | 4,1398 | -0,58% |
Libra | 5,3492 | 5,3531 | -0,63% |
Pesos arg. | 0,2471 | 0,2476 | -1,04% Fonte: Thomson Reuters |
0 Comentários