| Compra | Venda | Variação | |||
| Dólar com. | 4,0286 | 4,0301 | +0,9% | ||
| Dólar tur. | 4,0200 | 4,2600 | +2,65% | ||
| Euro | 4,4679 | 4,4711 | +0,81% | ||
| Libra | 5,7810 | 5,7824 | +1,61% | ||
| Pesos arg. | 0,2677 | 0,2682 | +0,45% | 
| Compra | Venda | Variação | |||
| Dólar com. | 4,0286 | 4,0301 | +0,9% | ||
| Dólar tur. | 4,0200 | 4,2600 | +2,65% | ||
| Euro | 4,4679 | 4,4711 | +0,81% | ||
| Libra | 5,7810 | 5,7824 | +1,61% | ||
| Pesos arg. | 0,2677 | 0,2682 | +0,45% | 
0 Comentários