| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,7982 | 3,7988 | +0,59% |
| Dólar tur. | 3,7700 | 3,9200 | -1,51% |
| Euro | 4,0795 | 4,0827 | -0,78% |
| Libra | 5,7227 | 5,7278 | -0,4% |
| Pesos arg. | 0,4008 | 0,4012 | +1,49% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,7982 | 3,7988 | +0,59% |
| Dólar tur. | 3,7700 | 3,9200 | -1,51% |
| Euro | 4,0795 | 4,0827 | -0,78% |
| Libra | 5,7227 | 5,7278 | -0,4% |
| Pesos arg. | 0,4008 | 0,4012 | +1,49% |
0 Comentários